根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年,我局坚持以服务公众需求为导向,以依法、全面、及时、准确为原则,积极履行政府信息主动公开职责,不断拓展公开内容、优化公开渠道、提升公开质量,确保公开工作能够贴合部门重点、务实见效,切实保障人民群众对农业农村领域政务信息的知情权、参与权和监督权,努力营造公开透明的政务环境。2025年,我局在政府网站信息发布方面,设立多个农业领域相关专栏,政府信息主动公开共66件,包括部门工作动态4件;通知公告4件;涉农补贴领域13件;扶贫领域45件。我局处理行政许可数量29件;行政处罚23件。
(二)依申请公开情况
我局在推进政府信息公开工作中,高度重视依申请公开这一重要环节,严格按照既定的办理制度和工作流程,安排人员认真处理依申请公开事项。本年度共收到依申请公开4件,因依申请公开而产生的行政复议2件。目前按照《条例》要求,进行合理答复和处理。
(三)政府信息管理情况
严格落实“三审三校”制度,确保信息发布准确、规范。强化信息资源管理,使其与信息化发展相适应,确保信息公开工作的规范进行。
(四)政务公开平台建设情况
根据政务公开目录,我局通过多渠道多平台开展政务公开工作。在不断完善政府网站信息公开事项的同时,还在微信公众号进行行政处罚公示等多项政务公开内容,对“公共服务”事项细化分类,全方位、多层次地向社会公开农业农村领域的各类信息,以公开促落实、促规范、促服务。
(五)监督保障情况
建立一体化监督机制,严格审核制度,加强单位政府信息公开内容监督检查,定期开展“回头看”工作,确保政府信息公开工作的规范进行。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 29 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 23 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)工作中存在的问题
一是政府信息公开网站动物防疫等补助经费栏目部门动态等更新较少,不能使大众全面了解此类工作内容和动向。二是公开信息内容较为单一。
(二)改进措施
一是举办专题讲座、案例分析等形式,提高公职人员对信息公开工作重要性的认识,增强他们的责任意识和服务意识。二是通过征求公众对信息公开工作的意见和建议,不断完善信息内容,更加满足大众需求。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,未收取信息受理费。