根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,民政局全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开。不断提升政府信息公开的质量和效率,切实保障了公众的知情权、参与权和监督权。现将我局政府信息公开工作的总体情况总结如下:
(一)主动公开情况
民政局积极响应政府信息公开的号召,成立由局长任组长的政务公开领导小组,建立"主要领导统筹、分管领导主抓、业务科室落实"的三级责任体系。通过政府网站发布社会救助、养老服务等信息80余条,意见征集1条。
(二)依申请公开情况
全年受理依申请公开事项2件,均按期答复,其中产生行政复议1件。建立"登记-初审-会商-答复-归档"全链条办理机制,对复杂申请事项组织法律顾问、业务科室联合会商,确保答复合法合规。
(三)政府信息管理情况
民政局严格执行"分级审核、先审后发"要求,对拟公开信息严格开展保密审查和内容核准。由主要领导、分管领导、各科室负责人、信息发布负责人进行保密性、敏感字、错别字等审查后方可发布。
(四)政务公开平台建设情况
民政局积极推进政务公开平台建设,通过政府网站等渠道主动公开信息,涵盖社会救助、养老服务、财政预决算、政策文件等重点领域。及时更新各类社会救助人员名单及养老服务工作动态,使他们及时了解救助政策。
(五)监督保障情况
民政局把政务公开工作和日常监督保障工作相结合,明确党政办公室作为全局政务公开牵头科室,制定专人专职负责信息发布审核等工作。建立政务公开工作常态化的自查自纠,及时排查整改工作短板弱项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 31 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我局开展政府信息公开工作过程中,还存在着问题和不足。一是主动公开的政府信息还需进一步规范。二是政府信息公开的流程还需进一步优化。2026年,我局将进一步加强政府信息公开规范化建设,进一步规范公开程序,加强政府信息公开的审核、管理,确保政府信息发布的准确性、系统性、规范性。同时,完善政府信息公开的内部审查、协调发布、监督检查等制度,落实政府信息公开的具体责任,保证信息能够及时、准确公开。为优化民生服务供给提供有力保障。
六、其他需要报告的事项
未收取信息受理费。