根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体工作开展情况
(一)主动公开工作成效
在全面落实政府信息基本公开内容的前提下,我乡立足自身职能定位,聚焦社会公众关切的热点议题、民生实事,以及涉及群众切身利益的重大事项,做到信息发布及时、内容详实、靶向精准。
(二)依申请公开办理情况
本年度,我乡共受理政府信息依申请公开事项6件,办理过程中严格执行相关规定,未向申请人收取任何信息查询、公开申请相关费用。
(三)政府信息管理机制建设
乡级层面成立政务公开工作领导小组,下设办公室统筹推进具体工作,明确专人专职负责信息梳理、审核、发布等全流程环节,确保公开信息上报及时、内容丰富、覆盖全面,为政务公开工作有序开展提供坚实组织保障。
(四)政府信息公开平台建设推进
为进一步拓宽信息采集渠道、提升信息报送质量,我乡着力在信息公开的广度与深度上持续发力,精准捕捉工作动态,全面展现履职成效。在充分发挥政府网站的政府信息公开作用的基础上,加强使用公告、宣传栏等多种平台对政府信息进行公开,构建多样化公开渠道。
(五)监督保障情况
我乡成立了政务公开工作领导小组,健全了政府信息公开工作制度,积极配合上级监督检查。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(一)存在的主要问题
当前,我乡政府信息公开工作仍存在短板弱项,具体表现为公开内容的全面性与针对性不足,部分信息发布的时效性有待提升,公开载体与呈现形式较为单一,面向群众的政策宣传引导力度仍需加大。
(二)改进措施
为推动政府信息公开工作提质增效,我乡坚持问题导向、靶向施策,聚焦短板弱项狠抓整改落实,着力强化工作的基础性、规范性和长效性建设,重点推进以下四项工作:一是健全工作标准体系,常态化开展业务培训,提升工作人员专业能力;二是建立信息动态更新机制,压实责任链条,确保各类公开信息及时准确发布;三是加大宣传推广力度,多渠道普及政府信息公开相关内容,提高群众知晓率与参与度;四是完善督导检查机制,定期开展工作复盘评估,倒逼各项任务落地见效。
六、其他需要报告的事项
本年度,我乡在办理各类政府信息公开事项过程中,未向任何单位或个人收取信息处理费用。