不动产权继承公告
发布日期:2026-04-20 信息来源:凌源市不动产登记服务中心
浏览: 次
根据《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记规程》的规定,我中心对下列不动产继承申请予以公告。有异议者请于公告之日起15个工作日内向凌源市不动产登记服务中心提出,逾期无异议,我中心将予以登记并颁发《不动产权证书》。
| 序号 | 继承人 | 被继承人 | 不动产权证号/不动产单元号 | 坐落 | 面积(M²) | 用途 |
| 1 | 王志前 | 王雨田 王凤蓝 | 211382204005JC00091 | 凌源市三家子乡姑寺沟村二北组 | 55.62 | 住宅 |
| 2 | 李晓梅 | 李荫贵 黄玉霞 | 024462 | 友谊街(公路段住宅十九户-J) | 54.24 | 住宅 |
| 024463 | 友谊街 | 19.51 | 住宅 | |||
| 024464 | 友谊街 | 9.72 | 住宅 | |||
| 3 | 李秀华 | 王立华 | 2015001358 | 遵化街(广鑫源A座-4-402) | 107.34 | 住宅 |
| 0009947 | 遵化街(广鑫源C座-8号) | 28.09 | 非住宅 | |||
| 0007721 | 遵化街 | 107.34 | 住宅 | |||
| 4 | 姚瑞恩 | 姚宝柱 | 20190016386 | 凌滨路17-1(恒福家园C区5#-03032) | 62.88 | 住宅 |
| 隆泰街7(宝德丽景隆泰小区一期6#-01121) | 104.13 | 住宅 | ||||
| 5 | 唐立国 昝鑫艳 | 唐绍德 | 20190020832 | 双源街1(双圆佳苑东区1#-01111) | 84.46 | 住宅 |
| 6 | 管海波 雷韬 | 管文平 | 大河南(南河佳缘小区6#-04082) | 103.63 | 住宅 | |
| 7 | 李艳春 | 李荣桂 魏玉莲 李荣生 | 211382204010JC00110 | 凌源市三家子乡青山村丛杖子组 | 59.89 | 住宅 |
| 8 | 李海付 周艳英 | 李汉臣 李素芹 | 211382204008JC02881 | 凌源市三家子蒙古族乡三家子村西组 | 59.95 | 住宅 |
| 9 | 李树军 白云梅 | 李焕彬 孙玉兰 | 06450 | 钢铁路21-18(三监狱生活区7#-3-202) | 52.87 | 住宅 |
| 10 | 陈洪 | 陈雪峰 陈兰峰 | 211382204012JC00121 | 凌源市三家子蒙古族乡天盛号村九组 | 65.52 | 住宅 |
| 11 | 赵东杰 | 赵彩云 邵玉杰 | 2887 | 凌源市杨杖子镇杨杖子村三组 | 161.50 | 住宅 |
| 2888 | 凌源市杨杖子镇杨杖子村三组 | 24.48 | 住宅 | |||
| 2889 | 凌源市杨杖子镇杨杖子村三组 | 15.60 | 住宅 | |||
| 12 | 王志永 | 姜明明 | 20210000218 | 希望路19(佳城滨河花苑C区3#-02233) | 130.18 | 住宅 |
| 20250014489 | 希望路11(佳城滨河花苑小区一期B地块1#11#10#-07212) | 85.94 | 住宅 | |||
| 13 | 赵玉芹 | 佘玉才 | 107465 | 东环路(东环路综合楼1#-2-602) | 62.69 | 住宅 |
| 14 | 张秀娟 | 宣才 | 211382204014JC00071 | 凌源市三家子蒙古族乡二道杖子村二杖子西组 | 114.81 | 住宅 |
| 15 | 董文峰 陈树芬 | 陈继奎 陈桂荣 | 211382204003 JC02473 | 凌源市三家子蒙古族乡党杖子村党杖子前组 | 78.47 | 住宅 |
| 16 | 王翠云 | 陈宝玉 | 20160011695 | 光明路(亿星小区3号楼-7-201) | 86.13 | 住宅 |
| 17 | 李福林 马金荣 | 李红伟 | 20180010562 | 东风街南段(福临佳苑二期4#-10-603) | 60.24 | 住宅 |
| 18 | 刘玉祥 | 杜桂芳 | 211382100008 JC05949 | 凌源市三十家子镇四道沟村河北组 | 71.68 | 住宅 |
| 19 | 李桂芝 | 于青泉 | 211382100002 JC04216 | 凌源市三十家子镇北街六一组 | 111.36 | 住宅 |
| 20 | 李春元 林亚南 | 李友 邵玉芹 | 211382100003 JC05270 | 凌源市三十家子镇八家村山嘴组 | 76.16 | 住宅 |
| 21 | 曹建东 武红梅 | 曹儒清 唐淑英 | 020694 | 东环路(教师进修学校家属楼1-501) | 54.80 | 住宅 |
| 22 | 刘艳清 唐宗密 | 刘德 刘香芝 | 20180011034 | 凌源市兴源街道祝家营子村大朱科北组 | 91.32 | 住宅 |
| 23 | 赵春兰 | 刘朋林 | 211382204007 JC01657 | 凌源市三家子蒙古族乡坤都沟村双井组 | 84.94 | 住宅 |
| 24 | 李兴元 李桂芝 | 李宝荣 高芬 | 04348 | 东环路(教委家属楼2#-3-201) | 48.22 | 住宅 |
凌源市不动产登记服务中心
2026年4月20日