不动产权继承公告
发布日期:2026-02-02 信息来源:凌源市不动产登记服务中心
浏览: 次
根据《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记规程》的规定,我中心对下列不动产继承申请予以公告。有异议者请于公告之日起15个工作日内向凌源市不动产登记服务中心提出,逾期无异议,我中心将予以登记并颁发《不动产权证书》。
| 序号 | 继承人 | 被继承人 | 不动产权证号/不动产单元号 | 坐落 | 面积(M²) | 用途 |
| 1 | 潘永金 张立敏 | 潘松 范玉华 | 211382208003JC00186 | 凌源市河坎子乡河坎子村小山湾组 | 75.60 | 住宅 |
| 2 | 魏小芹 | 周宪明 | 211382109001JC00156 | 凌源市杨杖子镇杨杖子村三组 | 141.04 | 住宅 |
| 3 | 张东辉 李晓影 | 盖守印 盖翠兰 | 211382104007JC00078 | 凌源市刀尔登镇三道梁子村三道梁子组 | 66.30 | 住宅 |
| 4 | 暴俊杰 | 暴玉堂 许春凤 | 211382210001JC02890 | 凌源市前进乡雹神庙村北营子组 | 58.29 | 住宅 |
| 5 | 刘占国 | 刘付 柴冬梅 | 211382104002JC00155 | 凌源市刀尔登镇北营子村南街组 | 109.80 | 住宅 |
| 6 | 张艳杰 杨永悦 | 张秀芹 张万山 | 市场东路25(水岸花城小区4#-05041) | 71.94 | 住宅 | |
| 市场东路25(水岸花城小区4#-05042) | 71.83 | 住宅 | ||||
| 市场东路25(水岸花城小区4#-02011) | 14.28 | 住宅 | ||||
| 市场东路25(水岸花城小区4#-02012) | 21.42 | 住宅 | ||||
| 7 | 丛日杰 王秀梅 | 从培元 刘玉兰 | 211382210001JC02889 | 凌源市前进乡雹神庙村雹神庙北组 | 81.60 | 住宅 |
| 8 | 刘国友 | 王玉荣 | 211382203003JC04926 | 凌源市北炉乡北炉村北杖子组 | 63.72 | 住宅 |
| 9 | 付守侠 | 刘树轩 | 211382202007JC03251 | 凌源市牛营子镇半里杖子村胡平杖子西组 | 62.64 | 住宅 |
| 10 | 李亚甫 | 李向喜 刘桂兰 | 211382203006JC05693 | 凌源市北炉乡董杖子村阎家窝铺南组 | 183.26 | 住宅 |
| 11 | 李君元 李秀云 | 李瑞云 赵桂英 | 211382008002JC00318 | 凌源市红山街道祝家营子村大牛营子组 | 82.01 | 住宅 |
| 12 | 王利 | 王振东 戴淑芝 | 211382002001JC00582 | 凌源市东城街道高杖子村莫西组 | 65.27 | 住宅 |
| 13 | 杨润学 程凤娟 | 杨省武 肖素芹 | 211382205005JC00047 | 凌源市瓦房店镇申杖子村井上东组 | 104.00 | 住宅 |
| 14 | 郑天野 陈树连 | 郑宝富 王桂珍 | 211382106013JC03877 | 凌源市沟门子镇老厂子村水泉东组 | 72.90 | 住宅 |
| 15 | 王国利 刘玉峰 | 王学柱 张桂荣 | 138065 | 红山路西段(凌铁花园小区D座-06041) | 80.37 | 住宅 |
| 16 | 薛文强 | 薛民 刘桂荣 | 211382106001JC04246 | 凌源市沟门子镇双庙村双庙东组 | 63.72 | 住宅 |
| 17 | 赵兴民 | 赵义 高文荣 | 211382106009JC02831 | 凌源市沟门子镇老爷庙村后东沟组 | 62.40 | 住宅 |
| 18 | 刘利 凌淑华 | 刘海永 邱玉连 | 211382206005JC00161 | 凌源市佛爷洞乡金杖子村金杖子后西组 | 123.40 | 住宅 |
| 19 | 李洪林 商玉梅 | 李军 马淑贤 | 02684 | 市府路西段89-2(大西街小区7#-102) | 47.90 | 住宅 |
凌源市不动产登记服务中心
2026年2月2日