不动产权继承公告
发布日期:2026-01-26 信息来源:凌源市不动产登记服务中心
浏览: 次
根据《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记规程》的规定,我中心对下列不动产继承申请予以公告。有异议者请于公告之日起15个工作日内向凌源市不动产登记服务中心提出,逾期无异议,我中心将予以登记并颁发《不动产权证书》。
| 序号 | 继承人 | 被继承人 | 不动产权证号/不动产单元号 | 坐落 | 面积(M²) | 用途 |
| 1 | 郝立柱 赵玉苹 | 郝春伍 邵玉芝 | 211382201007JC00017 | 凌源市三道河子镇西胡杖子村胡杖子中组 | 71..91 | 住宅 |
| 2 | 孟宪瑞 郭素平 | 孟昭廷 赵凤兰 | 211382210005JC03422 | 凌源市前进乡邹杖子村孟家窝铺组 | 69.95 | 住宅 |
| 3 | 王秀侠 | 陈兆民 | 211382109002JC00939 | 凌源市杨杖子村白牛群村二组 | 96.20 | 住宅 |
| 4 | 张国中 董来芹 | 张志仁 王玉芝 | 211382210003JC03004 | 凌源市前进乡三道杖子村头道杖子组 | 72.12 | 住宅 |
| 5 | 李凤荣 邹德亮 | 李树奎 丛凤玲 | 211382210001JC02887 | 凌源市前进乡雹神庙村雹神庙中组 | 76.58 | 住宅 |
| 6 | 李玉侠 | 孟宪富 | 211382210005JC03424 | 凌源市前进乡邹杖子村孟家窝铺组 | 58.85 | 住宅 |
| 7 | 陈庆春 | 高桂兰 | 211382200002JC06295 | 凌源市刘杖子镇王杖子村上王杖子组 | 121.68 | 住宅 |
| 8 | 柴吉俊 | 于凤云 | 211382207007JC04043 | 凌源市大河北镇榆树沟村东水泉组 | 96.60 | 住宅 |
| 9 | 于海亮 | 于振营 周玉英 | 211382200004JC03431 | 凌源市刘杖子镇东房申村于家湾子南组 | 82.28 | 住宅 |
| 10 | 孙丽萍 | 邹家琦 | 114611 | 花园街(一监狱1号住宅楼-2-101) | 92.43 | 住宅 |
| 024237 | 花园街(一监狱西七栋-D号) | 30.60 | 住宅 | |||
| 11 | 徐桂双 | 李贺凯 | 20200008987 | 红山路西段(盘龙福邑小区7#-01092) | 55.59 | 住宅 |
| 135229 | 北大街(城北村2号住宅楼-2-302) | 79.13 | 住宅 | |||
| 12 | 王兴亚 | 张秀芹 | 211382210004JC01154 | 凌源市前进乡石门沟村东杖子西组 | 67.54 | 住宅 |
| 13 | 潘兆宇 范丽华 | 赵桂芹 | 朝阳路西段(兴源小区5#-2-201) | 84.04 | 住宅 | |
| 14 | 李智敏 | 李景成 | 150703074 | 凌源市瓦房店镇三家村三组 | 84.00 | 住宅 |
| 15 | 郑凤华 | 李强 | 凌海街9(佳城滨河花苑小区一期B地块7#-04031) | 90.65 | 住宅 | |
| 16 | 王玫 | 王树耕 欧阳芸 | 0002965 | 友谊街(分局41#-4-201) | 125.53 | 住宅 |
| 17 | 褚秀英 | 祁发 | 凌海街11(佳城滨河花苑小区一期B地块8#-02171) | 88.26 | 住宅 | |
| 凌海街11(佳城滨河花苑小区一期B地块8#-02172) | 88.26 | 住宅 | ||||
| 凌海街7(佳城滨河花苑小区一期B地块6#-03242) | 69.56 | 住宅 | ||||
| 凌海街7(佳城滨河花苑小区一期B地块6#-03243) | 81.19 | 住宅 | ||||
| 双桥街南段8(佳城滨河花苑小区一期B地块5#-02032) | 68.37 | 住宅 | ||||
| 18 | 李国权 鞠艳 | 李树文 张晓清 | 02395 | 遵化街(方块城3号楼) | 47.24 | 住宅 |
| 19 | 马利 武秀芝 | 马金林 杨桂芝 | 211382208004JC00089 | 凌源市河坎子乡东庄村马山沟组 | 105.00 | 住宅 |
| 20 | 朱辰浩 | 朱得财 倪淑芝 | 211382208004JC00099 | 凌源市河坎子乡东庄村西庄组 | 176.25 | 住宅 |
| 21 | 丁立军 白海艳 | 丁守业 刘玉芹 | 211382005003JC00226 | 凌源市城关街道八里堡村八东组 | 120.00 | 住宅 |
| 22 | 南明宇 陈玲 | 南宝田 陈艳淑 | 211382110006JC03339 | 凌源市乌兰白镇哈巴气村二组 | 64.31 | 住宅 |
| 23 | 石建军 | 石万生 | 20230014631 | 凌源市凌河大街(兴隆家园3#-01121) | 95.99 | 住宅 |
凌源市不动产登记服务中心
2026年1月26日