不动产权继承公告
发布日期:2026-01-12 信息来源:凌源市不动产登记服务中心
浏览: 次
根据《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记规程》的规定,我中心对下列不动产继承申请予以公告。有异议者请于公告之日起15个工作日内向凌源市不动产登记服务中心提出,逾期无异议,我中心将予以登记并颁发《不动产权证书》。
| 序号 | 继承人 | 被继承人 | 不动产权证号/不动产单元号 | 坐落 | 面积(M²) | 用途 |
| 1 | 薛昌玉 | 马秀英 | 凌河街(盘龙福邑小区2#14#-04162) | 98.10 | 住宅 | |
| 2 | 孙庆余 | 王春芝 | 20180009470 | 城北街北段(祥和家园小区7#-02042) | 69.44 | 住宅 |
| 3 | 姜伟然 张卫华 | 姜庆余 刘淑芹 | 0012541 | 市府路西段(广永小区二区4#-2-501) | 91.36 | 住宅 |
| 4 | 林跃成 邱秀春 | 林志元 马玉珍 | 211382101012JC00087 | 凌源市四官营子镇水泉沟村水泉沟组 | 73.32 | 住宅 |
| 5 | 王贵喜 闫丽红 王贵锋 戴英 | 周凤英 王福堂 | 211382005004JC01152 | 凌源市城关街道凌河村后地组 | 59.95 | 住宅 |
| 6 | 郑杰 王亚男 | 郑保荣 王玉兰 | 211382106013JC00130 | 凌源市沟门子镇老场子村水泉东组 | 120.69 | 住宅 |
| 7 | 吴国财 张秀红 | 吴学所 陈桂香 | 211382106003JC00087 | 凌源市沟门子镇碾房杖子村庞杖子一组 | 68.20 | 住宅 |
| 8 | 林志东 裴志新 | 林保峰 李春荣 | 211382108004JC00117 | 凌源市四合当镇小马营子村小赵家沟西组 | 65.40 | 住宅 |
| 9 | 李淑芬 | 金海生 | 211382108004JC00115 | 凌源市四合当镇小马营子村韩家沟外组 | 56.14 | 住宅 |
| 10 | 韩子财 张云侠 | 韩涛 任香兰 | 211382108009JC00150 | 凌源市四合当镇五家子村三组 | 110.14 | 住宅 |
| 11 | 刘会梅 石忠林 | 刘桂申 国永芹 | 211382108016JC00183 | 凌源市四合当镇义合店村六组 | 68.79 | 住宅 |
| 12 | 徐艳生 王春花 | 徐志超 齐文平 | 211382108004JC00110 | 凌源市四合当镇小马营子村小马营子东组 | 57.20 | 住宅 |
| 13 | 刘凤英 | 裴向权 | 211382108010JC00083 | 凌源市四合当镇楼上村裴杖子东组 | 53.00 | 住宅 |
| 14 | 刘广合 陈丽英 | 刘玉存 许翠英 | 211382108010JC00084 | 凌源市四合当哪个镇楼上村松树杖子组 | 55.50 | 住宅 |
| 15 | 李国峰 郭瑞芬 | 李振廷 朱国侠 | 211382108004JC00116 | 凌源市四合当镇小马营子村小赵家沟西组 | 65.54 | 住宅 |
| 16 | 齐文瑞 王素芳 | 齐凤明 杨松青 | 211382108004JC00114 | 凌源市四合当镇小马营子村小马营子东组 | 55.62 | 住宅 |
| 17 | 高峰 于波 | 高洪洲 姜秀芹 | 025662 | 红山路西段(城关镇家属楼-6-501) | 83.10 | 住宅 |
| 18 | 孙桂珠 | 吴纪良 | 04527 | 东城开发区(一监狱生活区73号楼1-104) | 50.84 | 住宅 |
| 19 | 田炳成 | 张慧珍 | 0015125 | 双桥街(汇龙湾小区E座-3-401) | 89.67 | 住宅 |
| 20 | 李惊宇 杜婷婷 | 李占军 | 2016007297 | 红山路东段(吉递物流城河畔花园小区4#-01021) | 111.29 | 住宅 |
| 21 | 刘洪信 | 刘义 林素平 | 211382110005JC00067 | 凌源市乌兰白镇边家梁村刘家窝铺组 | 73.13 | 住宅 |
| 22 | 林福生 夏娜 | 林志权 任桂芹 | 211382108004JC00109 | 凌源市四合当镇小马营子村小赵家沟东组 | 138.17 | 住宅 |
| 23 | 国海兰 | 李井龙 | 211382108001JC00252 | 凌源市四合当镇四合当村王杖子前组 | 51.01 | 住宅 |
| 24 | 王凤英 | 张瑞 | 211382110001JC00181 | 凌源市乌兰白镇十二官营子村十二官组 | 58.30 | 住宅 |
| 25 | 张铁军 | 张奇 冷玉兰 | 211382110002JC00070 | 凌源市乌兰白镇蔡杖子村蔡杖子西组 | 78.81 | 住宅 |
| 26 | 郭振华 王玉娟 | 简玉香 | 211382108015JC00100 | 凌源市四合当镇王家窝铺村王家窝铺东组 | 33.33 | 住宅 |
凌源市不动产登记服务中心
2026年1月12日