不动产权继承公告
发布日期:2025-09-30 信息来源:凌源市不动产登记服务中心
浏览: 次
根据《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记规程》的规定,我中心对下列不动产继承申请予以公告。有异议者请于公告之日起15个工作日内向凌源市不动产登记服务中心提出,逾期无异议,我中心将予以登记并颁发《不动产权证书》。
序号 | 继承人 | 被继承人 | 不动产权证编号 | 坐落 | 面积(M²) | 用途 |
1 | 杨富 | 王素芝 | 双桥街南段8(佳城滨河花苑小区一期B地块5#-01012) | 68.30 | 住宅 | |
双桥街南段10(佳城滨河花苑小区一期B地块4#-02031) | 76.77 | 住宅 | ||||
双桥街南段10(佳城滨河花苑小区一期B地块4#-02032) | 95.36 | 住宅 | ||||
2 | 王勇 胡秀杰 | 王凤学 任利芹 | 0004705 | 光明路(富洋小区1号楼-7) | 157.03 | 非住宅 |
3 | 马申 | 刘翠云 | 凌海街13(佳城滨河花苑小区一期B地块9#-01212) | 90.65 | 住宅 | |
凌海街13(佳城滨河花苑小区一期B地块9#-01232) | 90.65 | 住宅 | ||||
凌海街17(佳城滨河花苑C区8#-03112) | 72.19 | 住宅 | ||||
凌海街17(佳城滨河花苑C区8#-04081) | 72.28 | 住宅 | ||||
4 | 李万亮 | 刘淑华 | 城北街北段(荣基家园8#-010113) | 21.59 | 车库 | |
城北街北段(荣基家园8#-010114) | 19.67 | 车库 | ||||
5 | 贺宏伟 张晖 | 贺生 田利民 | 06430 | 城北街北段40-7号(二监狱生活区6号楼-06031) | 54.07 | 住宅 |
贺艳平 | 20170009787 | 天元路(天元椿小区4#-03032) | 91.28 | 住宅 | ||
6 | 李新 孙国华 | 袁玉珍 | 红山路东段(河畔花园小区3#楼-03021) | 92.89 | 住宅 | |
红山路东段(河畔花园小区4#楼-01062) | 93.69 | 住宅 | ||||
红山路东段(河畔花园小区 14#楼-03051) | 69.81 | 住宅 | ||||
7 | 吕桂香 张淑龙 郭秀峰 | 张贺林 | 凌海街7(佳城滨河花苑小区一期B地块6#-02261) | 99.73 | 住宅 | |
双桥街南段14(佳城滨河花苑小区一期B地块2#-02251) | 90.39 | 住宅 | ||||
凌海街7(佳城滨河花苑小区一期B地块6#-02262) | 99.73 | 住宅 | ||||
8 | 吕文起 吕长龙 张淑艳 | 程桂琴 | 凌海街13(佳城滨河花苑小区一期B地块9#-01072) | 90.65 | 住宅 | |
凌海街13(佳城滨河花苑小区一期B地块9#-02071) | 90.65 | 住宅 | ||||
凌海街13(佳城滨河花苑小区一期B地块9#-02072) | 90.65 | 住宅 | ||||
9 | 牛玉霞 于淑华 钱志新 | 于志国 | 双桥街南段12(佳城滨河花苑小区一期B地块3#-03232) | 90.39 | 住宅 | |
牛玉霞 | 双桥街南段10(佳城滨河花苑小区一期B地块4#-02242) | 95.36 | 住宅 | |||
双桥街南段10(佳城滨河花苑小区一期B地块4#-01015) | 57.18 | 商业 | ||||
双桥街南段8(佳城滨河花苑小区一期B地块5#-02182) | 68.37 | 住宅 | ||||
双桥街南段12(佳城滨河花苑小区一期B地块3#-03231) | 90.39 | 住宅 | ||||
10 | 高巍 王艳 | 高殿清 魏玉珍 | 0007608 | 建设路5-1(城建局住宅楼1-201) | 103.00 | 住宅 |
11 | 许娜 | 杨勇 | 09881-2 | 光明路(三监狱13#-3-302) | 70.09 | 住宅 |
12 | 张泽文 刘文华 | 张信 金淑芹 | 022391 | 市府路东段(永安小区2#-6-301) | 86.50 | 住宅 |
010211 | 南大街(源泉综合楼-Q207) | 65.60 | 住宅 | |||
13 | 马良 常桂芝 | 马凤金 刘艳儒 | 凌海街15(佳城滨河花苑C区5#-04141) | 72.28 | 住宅 | |
凌海街9(佳城滨河花苑小区一期B地块7#-02221) | 90.65 | 住宅 | ||||
凌海街9(佳城滨河花苑小区一期B地块7#-02222) | 90.65 | 住宅 | ||||
凌海街11(佳城滨河花苑小区一期B地块8#-03152) | 88.26 | 住宅 |
凌源市不动产登记服务中心
2025年9月30日