凌源市2025年6月份扶贫对象动态调整名单公告
发布日期:2025-07-08 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据《关于印发<凌源市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制推进“23551”模式工作方案的通知>》关于动态调整程序的相关要求,经过村公示、乡核查、行业部门比对等程序,本次调整情况如下:脱贫户自然减少40人、自然增加1人;突发严重困难户新识别1户1人、自然减少4人;边缘易致贫户自然减少1人。现进行公告。
监督电话:12317
凌源市农业农村局
2025年6月26日
凌源市2025年6月份扶贫对象 动态调整情况统计表 | |||||||||||||||||
乡镇街 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||
合计 | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) |
1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1户1人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北街街道 | |||||||||||||||||
北炉乡 | 1 | ||||||||||||||||
城关街道 | 1 | ||||||||||||||||
大河北镇 | 3 | ||||||||||||||||
大王杖子乡 | |||||||||||||||||
刀尔登镇 | |||||||||||||||||
东城街道 | |||||||||||||||||
佛爷洞乡 | 3 | 1 | |||||||||||||||
沟门子镇 | 3 | ||||||||||||||||
河坎子乡 | 4 | ||||||||||||||||
红山街道 | |||||||||||||||||
刘杖子镇 | 2 | ||||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||||
牛营子镇 | 4 | 2 | |||||||||||||||
前进乡 | |||||||||||||||||
三道河子镇 | 1 | ||||||||||||||||
三家子乡 | 9 | 1户1人 | |||||||||||||||
三十家子镇 | 4 | ||||||||||||||||
四官营子镇 | 2 | 1 | |||||||||||||||
四合当镇 | 1 | ||||||||||||||||
松岭子镇 | |||||||||||||||||
宋杖子镇 | |||||||||||||||||
瓦房店镇 | |||||||||||||||||
万元店镇 | 3 | 1 | |||||||||||||||
乌兰白镇 | |||||||||||||||||
小城子镇 | |||||||||||||||||
杨杖子镇 |