不动产转移登记公告(信用社住宅楼)
发布日期:2025-07-07 信息来源:凌源市不动产登记服务中心
浏览: 次
依据凌源市八届人民政府第57次常务会议纪要初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以转移登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定现予公告,如有异议,请相关权利人在本公告发布后的十五个工作日内,向本中心提出书面异议并提供相关证据材料,逾期无人提出书面异议或异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:凌源市政务服务中心(三楼不动产登记专区)。
电话:0421-6820030
序号 | 权利人 | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 建筑面积 | 用途 | 备注 |
1 | 于井云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03031 | 211382002001GB00530F00010017 | 64.29 | 住宅 | |
2 | 颜秉春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03051 | 211382002001GB00530F00010029 | 64.29 | 住宅 | |
3 | 范春艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼02012 | 211382002001GB00530F00010004 | 64.29 | 住宅 | |
4 | 刘宏玉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01021 | 211382002001GB00530F00010007 | 79.10 | 住宅 | |
5 | 尹广华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03021 | 211382002001GB00530F00010011 | 64.29 | 住宅 | |
6 | 朱凌慧 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01041 | 211382002001GB00530F00010019 | 79.10 | 住宅 | |
7 | 李柏东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03022 | 211382002001GB00530F00010012 | 79.10 | 住宅 | |
8 | 孙大勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01022 | 211382002001GB00530F00010008 | 64.29 | 住宅 | |
9 | 谢志杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01051 | 211382002001GB00530F00010025 | 79.10 | 住宅 | |
10 | 杨桂荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼02021 | 211382002001GB00530F00010009 | 64.29 | 住宅 | |
11 | 秦冬颖 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼02052 | 211382002001GB00530F00010028 | 64.29 | 住宅 | |
12 | 陈建国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03012 | 211382002001GB00530F00010006 | 79.10 | 住宅 | |
13 | 张小秋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03052 | 211382002001GB00530F00010030 | 79.10 | 住宅 | |
14 | 张小秋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03042 | 211382002001GB00530F00010024 | 79.10 | 住宅 | |
15 | 刘书官 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼02032 | 211382002001GB00530F00010016 | 64.29 | 住宅 | |
16 | 陈玉春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01031 | 211382002001GB00530F00010013 | 79.10 | 住宅 | |
17 | 王红玉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03032 | 211382002001GB00530F00010018 | 79.10 | 住宅 | |
18 | 杨文成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01011 | 211382002001GB00530F00010001 | 79.10 | 住宅 | |
19 | 赵亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼02031 | 211382002001GB00530F00010015 | 64.29 | 住宅 | |
20 | 白云松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01052 | 211382002001GB00530F00010026 | 64.29 | 住宅 | |
21 | 郎进成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼03041 | 211382002001GB00530F00010023 | 64.29 | 住宅 | |
22 | 孟庆彬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01042 | 211382002001GB00530F00010020 | 64.29 | 住宅 | |
23 | 王健 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼01032 | 211382002001GB00530F00010014 | 64.29 | 住宅 | |
24 | 张馨跃 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 凌源市光明路106 信用社住宅楼02042 | 211382002001GB00530F00010022 | 64.29 | 住宅 |
凌源市不动产登记服务中心
2025年7月7日