关于调整2025年度“双随机、一公开”监管工作中“两库一单”的通知
发布日期:2025-05-21 信息来源:凌源市
浏览: 次
各科室、局属各单位:
根据《凌源市自然资源局“双随机、一公开”监管工作实施细则》,经局研究决定,对随机抽查事项清单、市场主体名录库和执法检查人员名录库(简称“两库一单”)进行调整,现印发给你们,请认真贯彻执行。如有变更,随时完善。
凌源市自然资源局
2025年4月29日
附件
凌源市自然资源局随机抽查事项清单
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 牵头科室 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||
1 | 对矿产资源节约与综合利用的监管 | 对矿业权人是否按要求公示年度信息的行政检查 | 县级发证采矿企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 凌源市自然资源局 | 《矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)》(国土资规〔2015〕6号)第二十三条 矿业权人有下列情形之一的,国土资源主管部门应当在20个工作日内作出将其列入异常名录的决定,通过信息公示系统公示,提醒其履行相关义务 | 矿管科 |
2 | 对矿产资源节约与综合利用的监管 | 对矿业权人履行法定义务的行政检查 | 县级发证采矿企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 凌源市自然资源局 | 《矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)》(国土资规〔2015〕6号)第二十三条 矿业权人有下列情形之一的,国土资源主管部门应当在20个工作日内作出将其列入异常名录的决定,通过信息公示系统公示,提醒其履行相关义务 | 矿管科 |
3 | 对矿产资源节约与综合利用的监管 | 对矿业权人是否存在隐瞒真实情况、弄虚作假的行政检查 | 县级发证采矿企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 凌源市自然资源局 | 《矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)》(国土资规〔2015〕6号)第二十三条 矿业权人有下列情形之一的,国土资源主管部门应当在20个工作日内作出将其列入异常名录的决定,通过信息公示系统公示,提醒其履行相关义务 | 矿管科 |
4 | 对乙丙丁级测绘资质单位的监管 | 对从事测绘活动的事业单位法人、企业法人的行政检查 | 从事测绘活动的企业或事业单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 凌源市自然资源局 | 《中华人民共和国测绘法》第四十八条、第四十九条;《测绘资质管理规定》第二十二条、第二十四条 | 测绘科 |
凌源市自然资源局执法人员名录库
序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法证编号 |
1 | 张景伟 | 自然资源执法 | 6120714076 |
2 | 梁栖萌 | 自然资源执法 | 6120714157 |
3 | 刘航 | 自然资源执法 | 6120714131 |
4 | 刘凤阳 | 自然资源执法 | 6120714095 |
5 | 徐晨晖 | 自然资源执法 | 6120714096 |
6 | 张宇琨 | 自然资源执法 | 6120714097 |
7 | 李蕊 | 自然资源执法 | 6120714124 |
8 | 刘浩 | 自然资源执法 | 6120714126 |
凌源市自然资源局市场主体名录库
对矿产资源节约与综合利用的监管的市场主体名录库 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 凌源宏钢集团红业矿业有限责任公司 |
2 | 凌源市国丰矿业有限公司 |
3 | 凌源市香洼宏舟矿业有限公司 |
4 | 凌源市金园矿业有限公司 |
对乙丙丁级测绘资质单位的监管 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 辽宁金土地自然资源勘测设计有限公司 |
2 | 凌源正通测绘有限公司 |
3 | 凌源市森博林业调查规划设计有限公司 |
4 | 凌源龙达测绘有限公司 |
5 | 凌源市鸿翼不动产测绘有限公司 |
6 | 凌源市九方测绘有限公司 |