辽宁省高校毕业生就业见习省财政补贴资金公示单
发布日期:2025-05-07 信息来源:凌源市
浏览: 次
辽宁省高校毕业生就业见习省财政补贴资金公示单 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 见习人数 | 累计见习月数 | 补助标准(元/月/人) | 见习补贴补助金额(元) | 见习生人身意外伤害保险金额(元) | 指导管理费标准(元/月) | 申请财政补助资金总额(元) |
1 | 凌源市成悦国际酒店有限公司 | 7 | 42 | 1133 | 47586 | 2100 | 0 | 49686 |
2 | 凌源市成公公务员考试培训学校 | 6 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000 |
3 | 凌源市龙回首酒店 | 2 | 9 | 1133 | 10197 | 600 | 0 | 10797 |
4 | 凌源凌溪电子商务有限公司 | 16 | 93 | 1133/1500 | 107571 | 4500 | 0 | 112071 |
5 | 凌源市幼儿园 | 2 | 12 | 1133 | 13596 | 600 | 0 | 14196 |
6 | 辽宁炜兴新材料科技开发有限公司 | 5 | 24 | 1133 | 27192 | 1500 | 0 | 28692 |
7 | 凌源市百特幼儿园 | 5 | 30 | 1133 | 33990 | 1500 | 0 | 35490 |
8 | 凌源妇产医院 | 5 | 21 | 1133/1500 | 25995 | 900 | 0 | 26895 |
合计 | 总人数:48人 | 金额:331827元 | ||||||
联系电话:6806021 |