您现在的位置:首页 > 政务公开>法定主动公开内容>公共资源配置>矿业权出让转让评估公示
凌源市自然资源局关于对凌源市历史遗留矿山认定的公告
发布日期:2022-02-14 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第56号令)、《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)和《辽宁省自然资源厅办公室关于开展全省历史遗留矿山核查的工作通知》(辽自然资办函〔2021〕73号)要求,我市对国家下发图斑进行逐一核查,全市范围内历史遗留矿山中未治理图斑首批认定个数为73个。具体情况公告如下:
凌源市历史遗留废弃矿山核查结果统计表
序号 | 图斑编号 | 矿山位置 | 图斑核实面积(M2) | 治理责任主体 | 备注 |
1 | CT2113822006000004001 | 辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇南营子村 | 23829.02 | 凌源市人民政府 | |
2 | CT2113822006000002001 | 辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇北营子村 | 2833.71 | 凌源市人民政府 | |
3 | CT2113822006000006001 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处建昌沟村 | 24976.89 | 凌源市人民政府 | |
4 | CT2113822006000007001 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处建昌沟村 | 17685.09 | 凌源市人民政府 | 建筑垃圾 |
5 | C2113822009047120012136001 | 辽宁省朝阳市凌源市四合当镇郑杖子村 | 16970.03 | 凌源市人民政府 | 凌源胜新矿业有限责任公司政策性关闭 |
6 | CT2113822006000096001 | 辽宁省朝阳市凌源市四合当镇小马营子村 | 18484.96 | 凌源市人民政府 | |
7 | CT2113822006000278001 | 辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇毛杖子村 | 7290.04 | 凌源市人民政府 | |
8 | CT2113822006000066001 | 辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇申杖子村 | 4689.3 | 凌源市人民政府 | |
9 | CT2113822006000059001 | 辽宁省朝阳市凌源市热水汤街道办事处热水汤村 | 7803.34 | 凌源市人民政府 | |
10 | CT2113822006000070001 | 辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇杨杖子村 | 7968.88 | 凌源市人民政府 | |
11 | CT2113822006000083001 | 辽宁省朝阳市凌源市松岭子镇金黄岭村 | 5333.73 | 凌源市人民政府 | |
序号 | 图斑编号 | 矿山位置 | 图斑核实面积(M2) | 治理责任主体 | 备注 |
12 | CT2113822006000088001 | 辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡酒局杖子村 | 16568.07 | 凌源市人民政府 | |
13 | C2113822009127120048889002 | 辽宁省朝阳市凌源市牛营子镇西大川村 | 2614.61 | 凌源市人民政府 | 凌源市安泰矿业有限公司政策性关闭 |
14 | 2113820730014003 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道办事处瓦庙子村 | 23587.81 | 凌源市人民政府 | |
15 | CT2113822006000081001 | 辽宁省朝阳市凌源市前进乡三道杖子村 | 2939.47 | 凌源市人民政府 | |
16 | CT2113822006000073001 | 辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡河坎子村 | 7823.53 | 凌源市人民政府 | |
17 | CT2113822006000075001 | 辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡苏杖子村 | 4931.01 | 凌源市人民政府 | |
18 | CT2113822006000138001 | 辽宁省朝阳市凌源市乌兰白镇边家梁村 | 15280.18 | 凌源市人民政府 | |
19 | CT2113822006000054001 | 辽宁省朝阳市凌源市万元店镇老官营子村 | 8247.52 | 凌源市人民政府 | |
20 | CT2113822006000056001 | 辽宁省朝阳市凌源市兴源街道办事处朝阳沟村 | 2392.64 | 凌源市人民政府 | |
21 | CT2113822006000038001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇肖杖子村 | 6059.29 | 凌源市人民政府 | |
22 | CT2113822006000045003 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 12354.87 | 凌源市人民政府 | |
23 | CT2113822006000040001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 3041.51 | 凌源市人民政府 | |
24 | CT2113822006000042001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 6547.99 | 凌源市人民政府 | |
25 | CT2113822006000034003 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇肖杖子村 | 1564.82 | 凌源市人民政府 | |
26 | CT2113822006000116007 | 辽宁省朝阳市凌源市万元店镇山头村 | 5436.59 | 凌源市人民政府 | |
27 | CT2113822006000008003 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处建昌沟村 | 13534.02 | 凌源市人民政府 | |
28 | CT2113822006000101002 | 辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇南营子村 | 3833.13 | 凌源市人民政府 | |
29 | C2113822009127120050405003 | 辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇裂山梁村 | 16790.83 | 凌源市人民政府 | 凌源市岩峰矿业有限公司政策性关闭 |
30 | CT2113822006000014001 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处牛河梁村 | 32885.24 | 凌源市人民政府 | |
序号 | 图斑编号 | 矿山位置 | 图斑核实面积(M2) | 治理责任主体 | 备注 |
31 | CT2113822006000034002 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇肖杖子村 | 2844.97 | 凌源市人民政府 | |
32 | CT2113822017000111001 | 辽宁省朝阳市凌源市城关街道办事处八里堡村 | 7825.71 | 凌源市人民政府 | |
33 | CT2113822006000005001 | 辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇柏杖子村 | 5413.56 | 凌源市人民政府 | |
34 | CT2113822006000068001 | 辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇杨杖子村 | 6046.45 | 凌源市人民政府 | |
35 | C2113822009127120050405004 | 辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇裂山梁村 | 13472.76 | 凌源市人民政府 | 凌源市岩峰矿业有限公司,政策性关闭 |
36 | C2113002010107120078453002 | 辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇东山村 | 42982.95 | 凌源市人民政府 | 凌源源泉水泥责任公司矿山车间政策性关闭 |
37 | CT2113822006000071001 | 辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡河坎子村 | 6791.39 | 凌源市人民政府 | |
38 | CT2113822006000010002 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处凌北村 | 24436.69 | 凌源市人民政府 | 其他林地 |
39 | CT2113822006000015001 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处牛河梁村 | 19716.1 | 凌源市人民政府 | |
40 | CT2113822006000023001 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道办事处五里堡村 | 9831.41 | 凌源市人民政府 | |
41 | CT2113822006000034004 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 2627.46 | 凌源市人民政府 | |
42 | CT2113822006000035002 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇肖杖子村 | 9387.89 | 凌源市人民政府 | |
43 | CT2113822006000041001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 2889.48 | 凌源市人民政府 | |
44 | CT2113822006000050001 | 辽宁省朝阳市凌源市万元店镇黑沟村 | 7805.57 | 凌源市人民政府 | |
45 | CT2113822006000055001 | 辽宁省朝阳市凌源市万元店镇老官营子村 | 8201.03 | 凌源市人民政府 | |
46 | CT2113822006000064001 | 辽宁省朝阳市凌源市四官营子镇下营子村 | 23262.36 | 凌源市人民政府 | |
47 | CT2113822006000069001 | 辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇杨杖子村 | 15428.64 | 凌源市人民政府 | |
48 | CT2113822006000074001 | 辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡河坎子村 | 4458.39 | 凌源市人民政府 | |
49 | CT2113822006000076001 | 辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡沙果子沟村 | 7119.7 | 凌源市人民政府 | |
序号 | 图斑编号 | 矿山位置 | 图斑核实面积(M2) | 治理责任主体 | 备注 |
50 | CT2113822006000084001 | 辽宁省朝阳市凌源市松岭子镇东道村 | 5546.75 | 凌源市人民政府 | |
51 | CT2113822006000090001 | 辽宁省朝阳市凌源市三道河子镇五道河子村 | 10992.09 | 凌源市人民政府 | |
52 | CT2113822006000098001 | 辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇小孤山村 | 4344.79 | 凌源市人民政府 | |
53 | CT2113822006000118001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 2585.08 | 凌源市人民政府 | |
54 | CT2113822006000135001 | 辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇小孤山村 | 5072.67 | 凌源市人民政府 | |
55 | CT2113822006000018001 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处牛河梁村 | 16388.79 | 凌源市人民政府 | |
56 | CT2113822006000039001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 22182.44 | 凌源市人民政府 | |
57 | CT2113822006000052002 | 辽宁省朝阳市凌源市热水汤街道办事处热水汤村 | 6385.65 | 凌源市人民政府 | |
58 | CT2113822006000138002 | 辽宁省朝阳市凌源市乌兰白镇边家梁村 | 16127.38 | 凌源市人民政府 | |
59 | CT2113822017000111002 | 辽宁省朝阳市凌源市城关街道办事处八里堡村 | 4650.24 | 凌源市人民政府 | |
60 | CT2113822006000082001 | 辽宁省朝阳市凌源市四合当镇魁盛店村 | 4484.3 | 凌源市人民政府 | |
61 | CT2113822006010138001 | 辽宁省朝阳市凌源市北炉乡何杖子村 | 13674.73 | 凌源市人民政府 | |
62 | CT2113822006000030001 | 辽宁省朝阳市凌源市城关街道办事处安杖子村 | 5139.01 | 凌源市人民政府 | |
63 | C2113822009127120050405002 | 辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇裂山梁村 | 5121.9 | 凌源市人民政府 | |
64 | C2113822009127120046367001 | 辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇三家子村 | 38021.76 | 凌源市人民政府 | 凌源市来旺矿业有限责任公司 |
65 | C2113822009127120050405001 | 辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇裂山梁村 | 14216.5 | 凌源市人民政府 | 凌源市岩峰矿业有限公司,政策性关闭 |
66 | CT2113822006000067001 | 辽宁省朝阳市凌源市四官营子镇小窝铺村 | 6876.24 | 凌源市人民政府 | |
67 | CT2113822006000045001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 6045.49 | 凌源市人民政府 | |
68 | CT2113822006000033001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇肖杖子村 | 26737.18 | 凌源市人民政府 | |
序号 | 图斑编号 | 矿山位置 | 图斑核实面积(M2) | 治理责任主体 | 备注 |
69 | CT2113822006000037001 | 辽宁省朝阳市凌源市小城子镇杨大营子村 | 6190.29 | 凌源市人民政府 | |
70 | CT2113822006000010001 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处凌北村 | 27986.99 | 凌源市人民政府 | |
71 | CT2113822006000016001 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道办事处牛河梁村 | 20637.31 | 凌源市人民政府 | |
72 | CT2113822006000093001 | 辽宁省朝阳市凌源市四官营子镇东营子村 | 11280.0 | 凌源市人民政府 | |
73 | CT2113822006000080003 | 辽宁省朝阳市凌源市牛营子镇西老杖子村 | 72040.4 | 凌源市人民政府 | 砖厂 |
上述历史遗留矿山认定情况,请社会各界监督!
监督电话:凌源市自然资源局 04216803036
联系人:张行洲
凌源市自然资源局
2022年2月14日